King Engine Bearings
King Engine Bearings Audi CEPA/CEPB Crankshaft Main Bearings (STD)
King Engine Bearings Audi CEPA/CEPB Crankshaft Main Bearings (STD)
Regular price
2.483,00 NOK
Regular price
Sale price
2.483,00 NOK
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
King Engine Bearings Audi CEPA/CEPB Crankshaft Main Bearings (STD)
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2013 | Audi | A3 | Base |
| 2009-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2009-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige |
| 2009-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2009-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2012-2015 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2015 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2013-2015 | Audi | A6 Quattro | Premium |
| 2013-2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus |
| 2013-2015 | Audi | allroad | Prestige |
| 2017-2018 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2018 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2017-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium |
| 2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
| 2011-2017 | Audi | Q5 | Premium |
| 2011-2017 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2009 | Audi | TT | Base |
| 2009-2010 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT RS Quattro | Base |
| 2012-2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo |
| 2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2016-2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive |
| 2009-2017 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend |
| 2012-2013,2015 | Volkswagen | Eos | Executive |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition |
| 2009-2016 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2009-2013 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2013-2014 | Volkswagen | Eos | Sport |
| 2008-2013 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition |
| 2008-2009,2012-2013 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2008-2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2014-2016 | Volkswagen | Tiguan | R-Line |
| 2009-2017 | Volkswagen | Tiguan | S |
| 2009-2016 | Volkswagen | Tiguan | SE |
| 2009-2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport |
| 2010,2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition |
| 2017-2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base |
